Boletín de Visas Actual
No hubo cambios en los tiempos de espera para todos los solicitantes de tarjetas de residencia por motivos familiares y laborales en diciembre, en comparación con el mes pasado (noviembre).
Written by ImmigrationHelp News Team. Legally reviewed by Jonathan Petts
Written November 26, 2023
Cómo leer el boletín de visas de Diciembre de 2023
El Departamento de Estado de EE. UU. ha publicado su Boletín de Visas de Diciembre de 2023 (en inglés), que muestra las fechas límites para las fechas de prioridad más recientes para las solicitudes de la tarjeta verde.
El boletín de visas puede ser confuso, por lo que colocamos toda la información que necesitas en las tablas simplificadas que siguen a continuación. Para encontrar la fecha límite para tu categoría, debes conocer tu categoría de preferencia y tu fecha de prioridad.
Tu categoría de preferencia depende de:
Tu vínculo familiar, si vas a solicitar una tarjeta verde basada en la familia.
Tus estudios y tus credenciales profesionales, si vas a solicitar una tarjeta verde basada en el empleo.
Tu fecha de prioridad es la fecha en la que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) recibió tu solicitud de la tarjeta verde. Puedes encontrarla en la notificación de acción (Formulario I-797) que el USCIS te envió por correo postal o correo electrónico después de recibir tu solicitud.
Si tu fecha de prioridad es anterior a la fecha límite que figura en la tabla correspondiente que sigue a continuación, ¡felicitaciones, puedes presentar tu solicitud de la tarjeta verde! Si tu fecha de prioridad es posterior a la fecha límite, debes esperar para presentar tu solicitud de la tarjeta verde*.
Si quieres saber más sobre el boletín de visas, las categorías de preferencia o las fechas de prioridad, puedes leer nuestra guía sobre el boletín de visas.
El boletín de visas indica dos tipos de fechas diferentes: las fechas de acción final y las fechas para presentar solicitudes. Cada mes, el USCIS anuncia la fecha a la que se deben remitir las personas que solicitan una tarjeta verde desde EE. UU. La información que contienen las tablas que figuran a continuación siempre se referirá a la fecha que el USCIS haya anunciado para el mes actual.
Si quieres saber más sobre el boletín de visas, las categorías de preferencia o las fechas de prioridad, puedes leer nuestra guía sobre el boletín de visas.
Nota: Para mayor simplicidad, nuestras tablas dicen “Todos los otros países”, en lugar de la redacción del USCIS que dice “Todas las áreas aplicables excepto aquellas listadas”, pero el significado y la intención son los mismos.
Tarjetas verdes basadas en la familia por categoría de preferencia
No hubo cambios en el tiempo de espera para la tarjeta de residencia para las categorías de tarjeta de residencia basada en familia para el mes de Diciembre.
Demora para las tarjetas verdes F1 (primera preferencia): Hijas e hijos solteros (de al menos 21 años de edad) de personas con la ciudadanía estadounidense
No hubo cambios en los tiempos de espera para la tarjeta verde en la categoría F1 en comparación con el mes pasado.
País | Fecha límite | Fecha límite anterior | Cambio en el tiempo de espera | Tiempo de espera actual aproximado |
---|---|---|---|---|
Todos los otros países* | 1 de septiembre de 2017 | 1 de septiembre de 2017 | -- | 6 años, 1 mes |
Nacidos en China continental | 1 de septiembre de 2017 | 1 de septiembre de 2017 | -- | 6 años, 1 mes |
India | 1 de septiembre de 2017 | 1 de septiembre de 2017 | -- | 6 años, 1 mes |
México | 1 de abril de 2005 | 1 de abril de 2005 | -- | 18 años, 6 meses |
Filipinas | 22 de abril de 2015 | 22 de abril de 2015 | -- | 8 años, 5 mes |
Demora para las tarjetas verdes F2A (segunda preferencia): Cónyuges, hijas e hijos de residentes permanentes
No hubo cambios en los tiempos de espera para la tarjeta verde en la categoría F2A en comparación con el mes pasado.
País | Fecha límite | Fecha límite anterior | Cambio en el tiempo de espera | Tiempo de espera actual aproximado |
---|---|---|---|---|
Todos los otros países* | Septiembre 1, 2023 | Septiembre 1, 2023 | ningún cambio | 1 mes |
Nacidos en China continental | Septiembre 1, 2023 | Septiembre 1, 2023 | ningún cambio | 1 mes |
India | Septiembre 1, 2023 | Septiembre 1, 2023 | ningún cambio | 1 mes |
México | Septiembre 1, 2023 | Septiembre 1, 2023 | ningún cambio | 1 mes |
Filipinas | Septiembre 1, 2023 | Septiembre 1, 2023 | ningún cambio | 1 mes |
Demora para las tarjetas verdes F2B (segunda preferencia): Hijas e hijos solteros de residentes permanentes
No hubo cambios en los tiempos de espera para la tarjeta verde en la categoría F2B en comparación con el mes pasado.
País | Fecha límite | Fecha límite anterior | Cambio en el tiempo de espera | Tiempo de espera actual aproximado |
---|---|---|---|---|
Todos los otros países* | 1 de enero de 2017 | 1 de enero de 2017 | sin cambios | 6 años, 9 meses |
Nacidos en China continental | 1 de enero de 2017 | 1 de enero de 2017 | sin cambios | 6 años, 9 meses |
India | 1 de enero de 2017 | 1 de enero de 2017 | sin cambios | 6 años, 9 meses |
México | 1 de agosto de 2004 | 1 de agosto de 2004 | sin cambios | 19 años, 2 meses |
Filipinas | 1 de octubre de 2013 | 1 de octubre de 2013 | sin cambios | 10 años |
Demora para las tarjetas verdes F3 (tercera preferencia): Hijas e hijos casados de personas con ciudadanía estadounidense
No hubo cambios en los tiempos de espera para la tarjeta verde en la categoría F3 en comparación con el mes pasado.
País | Fecha límite | Fecha límite anterior | Cambio en el tiempo de espera | Tiempo de espera actual aproximado |
---|---|---|---|---|
Todos los otros países* | 1 de marzo de 2010 | 1 de marzo de 2010 | sin cambios | 13 años, 7 meses |
Nacidos en China continental | 1 de marzo de 2010 | 1 de marzo de 2010 | sin cambios | 13 años, 7 meses |
India | 1 de marzo de 2010 | 1 de marzo de 2010 | sin cambios | 13 años, 7 meses |
México | 15 de junio de 2001 | 15 de junio de 2001 | sin cambios | 22 años, 23 meses |
Filipinas | 8 de noviembre de 2003 | 8 de noviembre de 2003 8, 2003 | sin cambios | 19 años, 10 meses |
Demora para las tarjetas verdes F4 (cuarta preferencia): Hermanas y hermanos de personas adultas con ciudadanía estadounidense
No hubo cambios en los tiempos de espera para la tarjeta verde en la categoría F4 en comparación con el mes pasado.
País | Fecha límite | Fecha límite anterior | Cambio en el tiempo de espera | Tiempo de espera actual aproximado |
---|---|---|---|---|
Todos los otros países* | 1 de marzo de 2008 | 1 de marzo de 2008 | sin cambios | 15 años, 7 meses |
Nacidos en China continental | 1 de marzo de 2008 | 1 de marzo de 2008 | sin cambios | 15 años, 7 meses |
India | 22 de febrero de 2006 | 22 de febrero de 2006 | sin cambios | 17 años, 7 meses |
México | 15 de abril de 2001 | 15 de abril de 2001 | sin cambios | 22 Años, 5 Meses |
Filipinas | 22 de abril de 2004 | 22 de abril de 2004 | sin cambios | 19 años, 5 meses |
Qué significa para las personas que solicitan la tarjeta verde basada en la familia
Si tu fecha de prioridad es anterior a la fecha límite que se muestra arriba, puedes presentar tu solicitud de la tarjeta verde. Si tu fecha de prioridad es posterior a la fecha límite, debes esperar para presentar tu solicitud de la tarjeta verde.
Tu fecha de prioridad es la fecha en la que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. recibió tu Formulario I-130: Petición de familiar extranjero. Puedes encontrar tu fecha de prioridad en la notificación de acción (Formulario I-797) que el USCIS te envió para confirmar que recibió tu solicitud I-130.
Tarjetas verdes basadas en el empleo por categoría de preferencia
No hubo cambios en los tiempos de espera para las tarjetas de residencia para las categorías de tarjetas de residencia basadas en empleados para el mes de Diciembre.
Demora para las tarjetas verdes EB-1 para trabajadores prioritarios
No hubo cambios en la acumulación de tarjetas verdes en la categoría EB-1 en comparación con el mes pasado.
País | Fecha límite | Fecha límite anterior | Cambio en el tiempo de espera | Tiempo de espera actual aproximado |
---|---|---|---|---|
Todos los otros países* | Actual | Actual | Ningún cambio | Actual |
Nacidos en China continental | 1 de agosto de 2022 | 1 de agosto de 2022 | Ningún cambio | 1 año, 2 mes |
India | 1 de julio de 2019 | 1 de julio de 2019 | Ningún cambio | 4 años, 3 mes |
México | Actual | Actual | Ningún cambio | Actual |
Filipinas | Actual | Actual | Ningún cambio | Actual |
Demora para las tarjetas verdes EB-2 para profesionales con títulos académicos avanzados o personas con aptitudes excepcionales
No hubo cambios en la acumulación de tarjetas verdes en la categoría EB-2 en comparación con el mes pasado.
País | Fecha límite | Fecha límite anterior | Cambio en el tiempo de espera | Tiempo de espera actual aproximado |
---|---|---|---|---|
Todos los otros países* | 1 de enero de 2023 | 1 de enero de 2023 | Ningún cambio | 9 meses |
Nacidos en China continental | 1 de enero de 2020 | 1 de enero de 2020 | Ningún cambio | 3 años, 9 meses |
India | 15 de mayo de 2012 | 15 de mayo de 2012 | Ningún cambio | 11 años, 4 meses |
México | 1 de enero de 2023 | 1 de enero de 2023 | Ningún cambio | 9 meses |
Filipinas | 1 de enero de 2023 | 1 de enero de 2023 | Ningún cambio | 9 meses |
Demora para las tarjetas verdes EB-3 para trabajadores especializados y profesionales
No hubo cambios en la acumulación de tarjetas verdes en la categoría EB-3: Trabajadores y profesionales calificados en comparación con el mes pasado.
País | Fecha límite | Fecha límite anterior | Cambio en el tiempo de espera | Tiempo de espera actual aproximado |
---|---|---|---|---|
Todos los otros países* | 1 de febrero de 2023 | 1 de febrero de 2023 | Ningún cambio | 8 meses |
Nacidos en China continental | 1 de septiembre de 2020 | 1 de septiembre de 2020 | Ningún cambio | 3 años, 1 mes |
India | 1 de agosto de 2012 | 1 de agosto de 2012 | Ningún cambio | 11 años, 2 meses |
México | 1 de febrero de 2023 | 1 de febrero de 2023 | Ningún cambio | 8 meses |
Filipinas | 1 de enero de 2023 | 1 de enero de 2023 | Ningún cambio | 9 meses |
Demora para las tarjetas verdes EB-3 para otros trabajadores
No hubo cambios en la acumulación de tarjetas verdes en la categoría EB-3: Otros trabajadores en comparación con el mes pasado.
País | Fecha límite | Fecha límite anterior | Cambio en el tiempo de espera | Tiempo de espera actual aproximado |
---|---|---|---|---|
Todos los otros países* | 15 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 | ningún cambio | 2 Años, 9 Meses |
Nacidos en China continental | 1 de junio de 2017 | 1 de junio de 2017 | ningún cambio | 6 Años, 4 Meses |
India | 1 de agosto de 2012 | 1 de agosto de 2012 | ningún cambio | 11 años, 2 Meses |
México | 15 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 | ningún cambio | 2 Años, 9 Meses y 20 Días |
Filipinas | 15 de mayo de 2020 | 15 de mayo de 2020 | ningún cambio | 3 Años, 4 Meses y 20 Días |
Demora para las tarjetas verdes EB-4 para determinados inmigrantes especiales
No hubo cambios en la acumulación de tarjetas verdes en la categoría EB-4 en comparación con el mes pasado.
País | Fecha límite | Fecha límite anterior | Cambio en el tiempo de espera | Tiempo de espera actual aproximado |
---|---|---|---|---|
Todos los otros países* | 1 de marzo de 2019 | 1 de marzo de 2019 | ningún cambio | 4 años, 7 meses |
Nacidos en China continental | 1 de marzo de 2019 | 1 de marzo de 2019 | ningún cambio | 4 años, 7 meses |
India | 1 de marzo de 2019 | 1 de marzo de 2019 | ningún cambio | 4 años, 7 meses |
México | 1 de marzo de 2019 | 1 de marzo de 2019 | ningún cambio | 4 años, 7 meses |
Filipinas | 1 de marzo de 2019 | 1 de marzo de 2019 | ningún cambio | 4 años, 7 meses |
Demora para las tarjetas verdes EB-5 para inmigrantes inversores
No hubo cambios en la acumulación de tarjetas verdes en la categoría EB-4: Inversionista Inmigrante — Sin Reservas en comparación con el mes pasado.
País | Fecha límite | Fecha límite anterior | Cambio en el tiempo de espera | Tiempo de espera actual aproximado |
---|---|---|---|---|
Todos los otros países* | actual | actual | ningún cambio | actual |
Nacidos en China continental | 1 de enero de 2017 | 1 de enero de 2017 | ningún cambio | 6 años, 9 meses |
India | 1 de abril de 2022 | 1 de abril de 2022 | ningún cambio | 1 año, 6 meses |
México | actual | actual | ningún cambio | actual |
Filipinas | actual | actual | ningún cambio | actual |
Qué significa para las personas que solicitan la tarjeta verde basada en el empleo
Si tu fecha de prioridad es anterior a la fecha límite que se muestra arriba, puedes presentar tu solicitud de la tarjeta verde. Si tu fecha de prioridad es posterior a la fecha límite, debes esperar para presentar tu solicitud de la tarjeta verde.
Tu fecha de prioridad es la fecha en la que el USCIS recibió tu solicitud de certificación laboral permanente (PERM, por sus siglas en inglés) o (si no fuera necesaria) la fecha en la que el USCIS recibió tu Formulario I-140 o Formulario I-526, Petición de visa basada en el empleo. Puedes encontrar tu fecha de prioridad en la notificación de acción (Formulario I-797) que el USCIS te envió para confirmar que recibió tu solicitud de visa basada en el empleo.
Cómo calculamos los cambios en el tiempo de espera
Cuando la fecha límite se modifica del boletín de visas de un mes al otro, verás un cambio en el tiempo de espera que se muestra en las tablas de arriba. Esta es la fórmula que usamos para calcular este cambio en el tiempo de espera:
Fecha límite del mes anterior – Fecha límite actual = Cambio en el tiempo de espera
En nuestros cálculos, “actual” equivale a la fecha en la que el Departamento de Estado de EE.UU (en inglés) publicó efectivamente el boletín de visas. Cada boletín de visas se refiere a un momento específico. Los datos no se actualizan de inmediato, si no que se recaban y se publican una vez al mes. Utilizar la fecha de publicación efectiva del boletín de visas nos permite calcular mejor el cambio en el tiempo de espera y el tiempo de espera actual para las distintas categorías de preferencia de la tarjeta verde.