¿Cuánto tarda el USCIS en tramitar el formulario N-400 de solicitud de ciudadanía?
Para obtener la ciudadanía estadounidense, debes presentar el Formulario N-400: Solicitud de naturalización ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Los tiempos del trámite del Formulario N-400 se han mantenido bastante constantes en los últimos cinco años, con un tiempo de espera promedio de 11 meses. En la actualidad, hay 89 oficinas locales que tramitan el Formulario N-400. El tiempo promedio del trámite actual en todas las oficinas es de 15.5 meses. Todo el proceso de naturalización (que incluye el trámite de la solicitud, la entrevista y el examen de ciudadanía y la ceremonia de juramento de lealtad) dura entre 18 y 24 meses en promedio.
Written by ImmigrationHelp News Team. Legally reviewed by Jonathan Petts
Updated December 11, 2023
Tiempos del trámite del Formulario N-400
El Formulario N-400: Solicitud de naturalización es el formulario que se presenta para solicitar la ciudadanía estadounidense por naturalización. Puedes presentar el Formulario N-400 (en inglés) si tienes 18 años o más y has sido residente permanente (titular de la tarjeta verde) durante al menos cinco años, o tres años si te has casado con una persona que es ciudadana estadounidense. Cuando presentes tu solicitud, deberás presentar también los documentos justificativos (en inglés) requeridos y las tasas de presentación.
Estos son los tiempos actuales del trámite del Formulario N-400:
USCIS Field Office | Last Week | This Week | Change? |
---|---|---|---|
Agana GU | 8 meses | 8 meses | ninguna |
Albany NY | 9.5 meses | 9.5 meses | ninguna |
Albuquerque NM | 7 meses | 7 meses | ninguna |
Anchorage AK | 9.5 meses | 9.5 meses | ninguna |
Atlanta GA | 9.5 meses | 9.5 meses | ninguna |
Baltimore MD | 10.5 meses | 10.5 meses | ninguna |
Boise ID | 7 meses | 7 meses | ninguna |
Boston MA | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Brooklyn NY | 8 meses | 8 meses | ninguna |
Buffalo NY | 10 meses | 10 meses | ninguna |
Burlington VT | 9.5 meses | 9.5 meses | ninguna |
Charleston SC | 13.5 meses | 13.5 meses | ninguna |
Charlotte Amalie VI | 8.5 meses | 8.5 meses | ninguna |
Charlotte NC | 10 meses | 10 meses | ninguna |
Chicago IL | 10 meses | 10 meses | ninguna |
Christiansted VI | 10.5 meses | 10.5 meses | ninguna |
Cincinnati OH | 6 meses | 6 meses | ninguna |
Cleveland OH | 5.5 meses | 5.5 meses | ninguna |
Columbus OH | 7 meses | 7 meses | ninguna |
Dallas TX | 7 meses | 7 meses | ninguna |
Denver CO | 8.5 meses | 8.5 meses | ninguna |
Des Moines IA | 8.5 meses | 8.5 meses | ninguna |
Detroit MI | 8.5 meses | 8.5 meses | ninguna |
El Paso TX | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Fort Myers FL | 12 meses | 12 meses | ninguna |
Fort Smith AR | 8.5 meses | 8.5 meses | ninguna |
Fresno CA | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Greer SC | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Harlingen TX | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Hartford CT | 8.5 meses | 8.5 meses | ninguna |
Helena MT | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Hialeah FL | 7 meses | 7 meses | ninguna |
Honolulu HI | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Houston TX | 7 meses | 7 meses | ninguna |
Imperial CA | 9.5 meses | 9.5 meses | ninguna |
Indianapolis IN | 8 meses | 8 meses | ninguna |
Jacksonville FL | 10 meses | 10 meses | ninguna |
Kansas City MO | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Kendall FL | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Las Vegas NV | 8.5 meses | 8.5 meses | ninguna |
Lawrence MA | 10.5 meses | 10.5 meses | ninguna |
Long Island NY | 8.5 meses | 8.5 meses | ninguna |
Los Angeles CA | 7 meses | 7 meses | ninguna |
Los Angeles County CA | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Louisville KY | 7 meses | 7 meses | ninguna |
Manchester NH | 8 meses | 8 meses | ninguna |
Memphis TN | 10 meses | 10 meses | ninguna |
Miami FL | 8.5 meses | 8.5 meses | ninguna |
Milwaukee WI | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Minneapolis-St. Paul MN | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Montgomery AL | 9 meses | 9 meses | ninguna |
Mount Laurel NJ | 9 meses | 9 meses | ninguna |
Nashville TN | 12.5 meses | 12.5 meses | ninguna |
New Orleans LA | 13 meses | 13 meses | ninguna |
New York City NY | 8.5 meses | 8.5 meses | ninguna |
Newark NJ | 10 meses | 10 meses | ninguna |
Norfolk VA | 13 meses | 13 meses | ninguna |
Oakland Park FL | 8 meses | 8 meses | ninguna |
Oklahoma City OK | 7 meses | 7 meses | ninguna |
Omaha NE | 9 meses | 9 meses | ninguna |
Orlando FL | 9 meses | 9 meses | ninguna |
Philadelphia PA | 8 meses | 8 meses | ninguna |
Phoenix AZ | 7 meses | 7 meses | ninguna |
Pittsburgh PA | 7 meses | 7 meses | ninguna |
Portland ME | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Portland OR | 7 meses | 7 meses | ninguna |
Providence RI | 8.5 meses | 8.5 meses | ninguna |
Queens NY | 8.5 meses | 8.5 meses | ninguna |
Raleigh NC | 10.5 meses | 10 meses | ninguna |
Reno NV | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Sacramento CA | 9.5 meses | 9.5 meses | ninguna |
Saint Louis MO | 11 meses | 11 meses | ninguna |
Salt Lake City UT | 10 meses | 10 meses | ninguna |
San Antonio TX | 9 meses | 9 meses | ninguna |
San Bernardino CA | 7 meses | 7 meses | ninguna |
San Diego CA | 9 meses | 9 meses | ninguna |
San Fernando Valley CA | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
San Francisco CA | 8 meses | 8 meses | ninguna |
San Jose CA | 7 meses | 7 meses | ninguna |
San Juan PR | 7 meses | 7 meses | ninguna |
Santa Ana CA | 8 meses | 8 meses | ninguna |
Seattle WA | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Spokane WA | 6.5 meses | 6.5 meses | ninguna |
Tampa FL | 6.5 meses | 6.5 meses | ninguna |
Tucson AZ | 8.5 meses | 8.5 meses | ninguna |
Washington DC | 8 meses | 8 meses | ninguna |
West Palm Beach FL | 8 meses | 8 meses | ninguna |
Wichita KS | 8 meses | 8 meses | ninguna |
Yakima WA | 7.5 meses | 7.5 meses | ninguna |
Tiempos históricos del trámite del Formulario N-400: 2018-2022
Los tiempos históricos del trámite (en inglés) de las solicitudes de ciudadanía del USCIS se han mantenido relativamente estables. En los últimos cinco años, el promedio de la mediana del tiempo del trámite del Formulario N-400 fue de 10.2 meses.
AÑO FISCAL 2018 | AÑO FISCAL 2019 | AÑO FISCAL 2020 | AÑO FISCAL 2021 | AÑO FISCAL 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
N-400: Solicitud de naturalización | 9.7 meses | 10.0 meses | 10.0 meses | 10.0 meses | 10.5 meses |
¿Cuánto tardará mi solicitud de ciudadanía?
El proceso de naturalización dura entre 7 y 12 meses en promedio. Aunque la ciudadanía es una de las solicitudes de inmigración más sencillas, hay muchos factores que pueden influir en el tiempo del trámitede tu caso en el USCIS (en inglés). Esto incluye los retrasos, el número de solicitudes, los recortes presupuestarios y los problemas de personal en la oficina local del USCIS que tramita tu caso.
Ten en cuenta también que, además de presentar el Formulario N-400, tendrás que pasar una entrevista de ciudadanía y un examen de inglés y de conocimientos cívicos. Para preparar tu entrevista, puedes utilizar esta guía de preguntas frecuentes para la naturalización. También podemos ayudarte a prepararte para el examen de ciudadanía revisando todas las preguntas y respuestas. Por último, asistirás a una ceremonia de juramento de lealtad en la que cambiarás tu tarjeta verde por un certificado de naturalización. ¡Felicidades!
Si presentaste tu solicitud N-400, y tu caso está fuera de los tiempos normales del trámite, puedes ponerte en contacto con el USCIS para solicitar información adicional. Si necesitas ayuda para entender el estado actual de tu caso, puedes consultar los recursos sobre elestatus del caso en nuestro Centro de Aprendizaje. Un artículo que puede ser especialmente útil es ¿Qué sucede si mi tarjeta verde caduca mientras espero la ciudadanía?